


一、化工企業(yè)參與平臺(tái)交易,必須提供真實(shí)數(shù)據(jù)、單位、副產(chǎn)品或再生品名稱、副
產(chǎn)品或再生品的檢測(cè)報(bào)告(無檢驗(yàn)報(bào)告的提供
樣品)、年產(chǎn)數(shù)量、處理要求,用微信的方式發(fā)給本平臺(tái)。
二、處理的企業(yè)面向全國,處理企業(yè)參與平臺(tái)交易,必須有處理的相應(yīng)資質(zhì),如是危險(xiǎn)品需要有經(jīng)營(yíng)許可證,在該企業(yè)危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品,能夠處理的聯(lián)系本平臺(tái)或直接對(duì)接化工企業(yè)。
三、中間商參與平臺(tái)交易,必須是一手化工企業(yè)信息,平臺(tái)幫助對(duì)接企業(yè)或直接對(duì)接化工企業(yè)。
四、利用本平臺(tái)發(fā)布信息,每條每天交付10元網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi),用微信支付的方式支付。
五、自即日起面向全國范圍內(nèi)的一切信息發(fā)布。
| 發(fā)布時(shí)間 | 化工單位產(chǎn)地 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 檢驗(yàn)報(bào)告 | 處理要求 | 備注 | 聯(lián)系方式 | 交易 日期 |
| 2024-10-10 | 江蘇 | 氯化亞鐵溶液 | 20000噸 | 22.3%含量 綠色 | 利 用 | 聯(lián)系:13376007802 | ||
2024-10-28 | 蘇州 | 工業(yè)氯化銨 | 300-400噸/月 | 氯化銨含量65%-80%,氮含量17-20%,水分1%-3% | 利用 | 15190619594 | ||
| 2024-11-7 | 江蘇 | 鈦白粉 | 1000噸 | 各種型號(hào) | 白色 | 15190619594 | ||
| 2024-11-18 | 江蘇 | 七水硫酸亞鐵 | 1000噸 | 89.5% | 藍(lán)色晶體 | 15152980494 | ||
| 2025-1-8 | 江蘇揚(yáng)州 | 1,3丙二醇 | 60噸現(xiàn)貨,后期也有 | 98.3% | 無色透明液體 | 15190619594 | ||
| 2025-1-13 | 江蘇泰州 | 副產(chǎn)磷酸 | 300噸/月 | 含量53% | 淺黃色 | 13382578177 | ||
| 2025-2-5 | 湖北荊州 | 醋酸 | 200噸 | 90% | 微黃液體 | 15152980494 | ||
| 2025-2-6 | 湖北襄陽 | 醋酸 | 一天一車 | 22%-30% | 微黃 | 15152980494 | ||
| 2025-2-19 | 江蘇泰州 | 二乙二醇單丙烯酸酯 | 200噸 | 64.8% | 橙黃色 | 13376007802 | ||
| 2025-3-15 | 江蘇泰州 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 100噸 | 72.9% | 白色透明 | 13376007802 | ||
| 2025-5-19 | 江蘇泰州 | 丁酮,嗎啉混合溶劑 | 800噸 | 紅棕色 | 13376007802 | |||
| 2025-5-20 | 山東 | 氣相二氧化硅 | 60噸 | 99% | 白色 | 13376007802 | ||
| 2025-5-20 | 江蘇淮安 | 氫氟酸 | 300噸 | 28-30、40-42 | 水白色 | 15152980494 | ||
| 2025-5-30 | 山東東營(yíng) | 丙酮 | 40噸 | 98.5% | 水白色 | 13376007802 | ||
| 2025-6-6 | 山東淄博 | 丙酸 | 需要4000噸 | 90%以上 | 不限顏色 | 15152980494 | ||
| 2025/6/7 | 山東煙臺(tái) | 二甲基四氫呋喃 | 30噸 | 97.4% | 水白色 | 15152980494 | ||
| 2025-6-20 | 江蘇泰州 | 聚合氯化鋁 | 400噸/月 | 8% | 淡綠色 | 17351638127 | ||
| 2025-6-21 | 山東東營(yíng) | 三水乙酸鈉 | 59-60% | 白色固體 | PH7左右 | 13376007802 | ||
| 2025-7-4 | 江蘇泰州 | 副產(chǎn)鹽酸 | 31 | 淡黃色至無色透明液體 | 15152980494 | |||
| 2025-7-8 | 江蘇宿遷 | 醋酸鈉 | 58 | 白色 | 13376007802 | |||
| 2025-7-13 | 江蘇常熟 | 硫酸 | 含量60 | 黃色 | 13376007802 | |||
| 2025-7-15 | 江蘇淮安 | 氫氟酸 | 氫氟酸 | 40 | 水白色 | 13376007802 | ||
| 2025-7-24 | 江蘇泰州 | 甲酸鈉 | 白色固體 | 15152980494 | ||||
| 2025-8-14 | 江蘇衢州 | 氨水 | 含量20 | 白色液體 | 17382524488 | |||
| 2025-11-1 | 山東東營(yíng) | 乙酸鈉 | 59.3 | 白色 | 13376007802 | |||
| 2026-1-26 | 山東東營(yíng) | 液體醋酸鈉 | 20和25的 | 白色、和微黃色 | 15152980494 | |||
| 2026-01-28 | 江蘇、山東、安徽 | 液體醋酸鈉 | 15%、20%、25%、27% | 白色、微黃色 | 13376007802 | |||
| 2026-01-28 | 江蘇 | PAC | 8%/10% | 黃綠色 | 13376007802 | |||
| 2026-02-20 | 江蘇泰州 | 副產(chǎn)鹽酸 | 31% | 微黃色(不含氟不含硫) | 13376007802 | |||
| 2026-2-26 | 江蘇泰州 | 副產(chǎn)液堿 | 14% | 白色 | 13376007802 | |||
| 2026-3-10 | 山東 | 起泡劑、捕收劑、硅油 | 紅茶色、白色 | 13376007802 |
24小時(shí)服務(wù)熱線:
173 1252 4488
地址:江蘇省泰興市涌金商業(yè)廣場(chǎng)A6-227
公司網(wǎng)址:m.uiqfc.cn
公司郵箱:zg@jsgufeichuli.com
手機(jī)號(hào)碼:17312524488
聯(lián)系電話:17312524488
微信號(hào):17312524488
